涵盖BO5胜负指数、让局盘口与首条暴君独家推单测算。
第二轮S组前四晋级季后赛胜者组,A组后两名跌入卡位赛降级区。
| 排名 / 战队 | 胜-负 | 净胜局 | 近期战绩 | 晋级态势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 成都AG超玩会 | 4 - 0 | +9 | W W W | 胜者组锁定 |
| 2 重庆狼队 | 3 - 1 | +6 | W L W | 稳固胜者组 |
| 3 北京WB | 2 - 2 | +1 | L W W | 保位博弈 |
| 4 苏州KSG | 2 - 2 | 0 | W L L | 卡位边缘 |
| 5 佛山DRG | 1 - 3 | -5 | L L W | S/A卡位战 |
| 排名 / 战队 | 胜-负 | 净胜局 | 近期战绩 | 晋级态势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 广州TTG | 3 - 1 | +5 | W W L | 冲击S组卡位 |
| 2 武汉eStarPro | 3 - 1 | +4 | W L W | 冲击S组卡位 |
| 3 长沙TES.A | 2 - 2 | +1 | L W W | 保位待命 |
| 4 南京Hero久竞 | 1 - 3 | -3 | W L L | 降级卡位战 |
| 5 深圳DYG | 0 - 4 | -7 | L L L | 濒临淘汰 |
剖析AG vs 狼队近5次交战纪录、一血率与关键资源争夺主控权。
从赛事时间表无缝对接直播实况、往期集锦复盘与秒级充提结算。无论赛前稳胆投注还是滚球实时补单,平台均提供毫秒级风控赔率与全天候技术保障。